Werben und Verkaufen beim Landesturnier
(Stand: 01.03.2022)
Verkaufs- und Informationsflächen (bis 4 m Tiefe, andere auf Anfrage)
Verkaufs- und Informationsstände auf dem Mittelwall, 1A Lage (bis 16m² Pagode) | ||
Nonfood-Artikel & Dienstleistungen | ||
Grundpreis inkl. 3m x 3m Pagode weiß mit Boden | 630,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Grundpreis inkl. 4m x 4m Pagode weiß mit Boden | 730,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Strom- und Wasseranschluss | 80,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Lebensmittel & Gastronomie | Auf Anfrage | |
Strom- und Wasseranschluss | 100,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Verkaufs- und Informationsstände, regulär | ||
Nonfood-Artikel & Dienstleistungen | ||
Grundpreis (bis 4m Länge) | 290,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Grundpreis (bis > 4m Länge) | 390,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Grundpreis (bis > 6m Länge) | Auf Anfrage | |
Strom- und Wasseranschluss | 80,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Lebensmittel & Gastronomie | ||
Grundpreis (bis 4m Länge) | 390,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Grundpreis (bis > 4m Länge) | 490,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Grundpreis (bis > 6m Länge) | Auf Anfrage | |
Strom- und Wasseranschluss | 100,00 € | (zzgl. 7 % Mwst.) |
Informationsstände gemeinnütziger Vereine | Auf Anfrage, kostenlos |
Ihre Ansprechpartnerin: Melanie Macholl, Tel. 04551/889211, macholl (at) psvsh.de
Jetzt Ausstellungsstand anmelden
Platzübersicht

Ihr Ansprechpartner
Patrick Hansen
Tel.: 04551-8892-15
Fax: 04551-8892-20
Marienstr.15, 23795, Bad Segeberg
Termine